- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2017-12-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 410900001105039 | 组织机构代码 | MA44PLEE-5 | |
| 统一信用代码 | 91410900MA44PLEE57 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410900MA44PLEE57 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2017-12-15至2027-12-14 | 核准日期 | 2024-05-17 | |
| 登记机关 | 濮阳市市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Tengruida Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省濮阳市市辖区京开大道与绿城路交叉口向北150米路西 | |||
| 经营范围 |
一般项目:建筑工程用机械销售;建筑工程机械与设备租赁;工程和技术研究和试验发展;机械设备租赁;润滑油销售;轮胎销售;环境保护专用设备销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;非居住房地产租赁;汽车销售;充电桩销售;货物进出口;技术进出口;日用百货销售;农副产品销售;食用农产品零售;食用农产品批发;票据信息咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||